
聯(lián)系電話 : 0551-65326530
銷售熱線 : 400-821-7201
電子郵件 : market@jinhandz.com
公司地址 : 安徽省合肥市高新區(qū)天智路5號同創(chuàng)科技園
當前所在位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 電能質(zhì)量分析儀
電能表參數(shù):
| 電能表 | ||
| 基本參數(shù) | 測量范圍 | 基本精度 |
| 電壓 (V) | 1.6V~1000V AC/DC | ±標稱電壓的0.5% |
| 電流 (A) | AC/DC 6A-300A | ±標稱電壓的0.5% |
| 頻率 (Hz) | 5-1K Hz | ±10mHz |
| 有功功率 (W) | 電壓量程內(nèi) | ±功率的5 % |
| 功率因數(shù) | 0~1.0 | ±0.02 |
| 電能 (Wh) | 電壓量程內(nèi) | ±讀數(shù)的5 % |
| 峰值系數(shù) | 300KW | ±5 % |
| 電壓諧波、間諧波 | 電壓量程內(nèi) | 精度±5% |
| 電流諧波、間諧波 | 電流量程內(nèi) | 精度±5% |
| 電壓瞬變 | 量程范圍內(nèi) | ±讀數(shù)的5% |
| 特殊功能 | ||
| 諧波次數(shù) | 40次 | |
| 電壓變化 | 波形顯示 | |
| 電流變化 | 波形顯示 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 6組 每秒一次 30000秒 | |
| USB通訊 | U盤 |
萬用表參數(shù):
示波器參數(shù):